![]() | 今天 | 830 |
![]() | 昨天 | 3011 |
![]() | 本周 | 8155 |
![]() | 本月 | 45184 |
![]() | 累計 | 3111275 |
2021 辛丑年 ♦安太歲 ♦點燈 ♦制煞 服務 |
|
2021 辛丑年 ♦安太歲 ♦點燈 ♦制煞服務,報名截止日為:國曆 2021 年 2 月 28 日;在國曆 2021 年 2 月 5 日前完成登記及轉帳者,可於農曆年前收到太歲符,否則需等到農曆春節後寄發。
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | ||
六合 | 太歲 | 破 | 三合 | 害 | 刑/沖 | 三合 | 刑 | ||||||
安太歲 | 1000 | V | V | V 男 |
V | V | V | ||||||
光明燈 | 800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
年煞 | 600 | 病符 | 劍鋒 | 孤辰 | 喪門 | 勾絞 | 五鬼 | 死符 | 大耗 | 官符 | 白虎 | 寡宿 | 吊客 |
五聖 | 600 | 武聖 | 武聖 | 武聖 | 武聖 | 文昌 | 文昌 | 武聖 | 文昌 | 武聖 | 武聖 | 武聖 | 魁星 |
有虎爺或斗燈者 | 1400 | 2400 | 1400 | 2400 | 2400 | 1400 | 2400 | 2400 | 1400 | 1400 | 2400 | 1400 | |
有虎斗者 | 800 | 1800 | 800 | 1800 | 1800 | 800 | 1800 | 1800 | 800 | 800 | 1800 | 800 | |
原價 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
加購項目: | |||||||||||||
姻緣符 | 600 | V | |||||||||||
和合符 | 600 | V | V | ||||||||||
制凶符 | 600 | V | V | V | V | ||||||||
咸池符 | 600 | V | |||||||||||
消災符 | 2400 | V | V | ||||||||||
文昌文衡符 | 1600 | V | |||||||||||
去煞符 | 1200 | V | |||||||||||
元壽符 | 800 | V | |||||||||||
土地公招財符 | 1600 | V | V | ||||||||||
夫妻去煞符 | 1200 | V | |||||||||||
防小人符符 | 1200 | V |
服務項目 | 內 容 | 潤 金 (NT) |
安太歲 | 贈紅包袋一個,內有太歲符一張及新台幣 $100 元 | $ 1000 |
光明燈 |
贈庚子年平安鑰匙圈一個
|
$ 800 |
制年煞 | (無) | $ 600 |
文昌燈 | 文昌符一張 | $ 600 |
安武聖 | 武聖符一張 | $ 600 |
安魁星 | 魁星符一張 | $ 600 |
2021 辛丑年 黃曆運勢預測 | 2021 辛丑年 十二生肖運勢分析 | 庚子至辛丑年 歲末年初 民俗祭祀服務 |